BEPALINGS EN AKTIWITEITE
Februarie 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Sa | So |
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
VORIGE AKTIWITEITE
| DAG | DATUM | TYD | AKTIWITEIT | GASHEER | PLEK | INFO | GPS |
| Sondag | 2022/07/24 | — | Wahoo Winterliga | Wahoo Aquatics Centre | Johannesburg | ||
| Sondag | 2022/07/24 | — | Reddam Winterliga | Reddam Helderfontein | Midrand | ||
| Sondag | 2022/07/31 | — | Reddam Winterliga | Reddam Helderfontein | Midrand | ||
| Sondag | 2022/08/14 | — | Reddam Winterliga | Reddam Helderfontein | Midrand | ||
| Sondag | 2022/08/21 | — | Reddam Winterliga | Reddam Helderfontein | Midrand | ||
| Vrydag | 2022/09/09 | — | Jakaranda Waterpolo Fees | Affies | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/09/10 | — | Jakaranda Waterpolo Fees | Affies | Pretoria | ||
| Sondag | 2022/09/18 | — | NTS Proewe | NTS | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/09/29 | 19h30 | Penkoppe | Affies | Pretoria | ||
| Vrydag | 2022/10/07 | — | Rick Wilson Tournament | St David’s | Sandton |
| DAG | DATUM | TYD | AKTIWITEIT | GASHEER | PLEK | INFO | GPS |
| Donderdag | 2022/01/20 | 19h00 | Penkoppe | Affies | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/01/22 | 07h00 | Bepalings | Affies & PBHS | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/01/27 | 19h00 | Penkoppe | Affies | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/01/29 | 08h00 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/02 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/02/03 | 15h00 | Waterpolo Fees/Toernooi | Reddam House Helderfontein | Midrand (Fourways) | ||
| Vrydag | 2022/02/04 | 08h00 | Waterpolo Fees/Toernooi | Reddam House Helderfontein | Midrand (Fourways) | ||
| Saterdag | 2022/02/05 | 08h00 | Waterpolo Fees/Toernooi | Reddam House Helderfontein | Midrand (Fourways) | ||
| Sondag | 2022/02/06 | 07h00 | Waterpolo Fees/Toernooi | Reddam House Helderfontein | Midrand (Fourways) | ||
| Woensdag | 2022/02/09 | 17h45 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/09 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/02/10 | 19h00 | Penkoppe | Affies | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/16 | 17h45 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/16 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/02/17 | 19h00 | Penkoppe | Affies | Pretoria | ||
| Vrydag | 2022/02/18 | 15h30 | Bepaling | St Albans College | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/02/19 | 08h00 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Dinsdag | 2022/02/22 | 16h00 | Werkswinkel vir laerskoolseuns | Affies | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/23 | 17h45 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/02/23 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Donderdag | 2022/02/24 | 16h00 | Werkswinkel vir laerskoolseuns | Affies | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/02/26 | 09h50 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Saterdag | 2022/02/26 | – | Werkswinkel vir laerskoolseuns | Affies | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/03/02 | 17h45 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/03/02 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/03/09 | 17h45 | Bepaling | Pretoria Boys High School | Pretoria | ||
| Woensdag | 2022/03/09 | 18h30 | Wednesday Night Lights | NTS (by AHMP) | Pretoria | ||
| Vrydag | 2022/03/11 | — | Waterpolo Fees/Toernooi | King Edward Prepatory School | Johannesburg | ||
| Saterdag | 2022/03/12 | — | Waterpolo Fees/Toernooi | King Edward Prepatory School | Johannesburg | ||
| Sondag | 2022/03/13 | — | Waterpolo Fees/Toernooi | King Edward Prepatory School | Johannesburg |
